Usage Statistics for serveur.panx.org

Période du résumé: Octobre 2026
Généré le 01-nov.-2026 06:25 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2026
Total des Hits 3181705
Total des Fichiers 2735641
Total Pages 2884842
Total Visites 128063
Total des ko Fichiers 18864198
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 89446
Total des URLs uniques 66886
Total des utilisateurs uniques 1
. Moy. Max
Hits par Heure 4276 43443
Hits par Jour 102635 118140
Fichiers par Jour 88246 103045
Pages par Jour 93059 108533
Sites par Jour 2885 7859
Visites par Jour 4131 5778
ko Fichiers par Jour 608523 921287
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 85,98% 2735641
Code 206 - Partial Content 0,10% 3122
Code 301 - Moved Permanently 0,15% 4654
Code 302 - Found 0,00% 57
Code 304 - Not Modified 0,41% 12939
Code 400 - Bad Request 0,09% 2971
Code 401 - Unauthorized 6,34% 201798
Code 403 - Forbidden 0,05% 1567
Code 404 - Not Found 6,79% 216117
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 248
Code 408 - Request Timeout 0,02% 657
Code 500 - Internal Server Error 0,06% 1907
Code 501 - Not Implemented 0,00% 27

Acces journalier pour Octobre 2026

Statistiques journalières pour Octobre 2026
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 105538 3,32% 85797 3,14% 92765 3,22% 5778 4,51% 7550 8,44% 477392 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
2 110543 3,47% 95026 3,47% 98171 3,40% 4529 3,54% 6694 7,48% 868949 4,61% 0 0,00% 0 0,00%
3 100323 3,15% 83182 3,04% 89378 3,10% 4429 3,46% 6366 7,12% 481468 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
4 102997 3,24% 85590 3,13% 93378 3,24% 4688 3,66% 6728 7,52% 518686 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
5 101304 3,18% 86276 3,15% 92142 3,19% 5377 4,20% 7604 8,50% 561957 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
6 118140 3,71% 103045 3,77% 108533 3,76% 5485 4,28% 7859 8,79% 639423 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
7 110471 3,47% 89832 3,28% 101189 3,51% 5507 4,30% 6628 7,41% 646947 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
8 101964 3,20% 87964 3,22% 95184 3,30% 5526 4,32% 5266 5,89% 596139 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
9 103562 3,25% 87457 3,20% 94728 3,28% 4447 3,47% 4815 5,38% 659262 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
10 102636 3,23% 88038 3,22% 93859 3,25% 4638 3,62% 5703 6,38% 603068 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
11 94438 2,97% 84099 3,07% 87116 3,02% 3879 3,03% 4999 5,59% 606355 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
12 104566 3,29% 87380 3,19% 93511 3,24% 4296 3,35% 5164 5,77% 550272 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
13 104488 3,28% 88599 3,24% 94885 3,29% 3933 3,07% 4808 5,38% 567459 3,01% 0 0,00% 0 0,00%
14 105073 3,30% 88340 3,23% 94825 3,29% 3831 2,99% 4545 5,08% 542310 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
15 96553 3,03% 85121 3,11% 88543 3,07% 3462 2,70% 4235 4,73% 560836 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
16 95809 3,01% 84596 3,09% 87898 3,05% 3432 2,68% 3802 4,25% 528218 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
17 98639 3,10% 84639 3,09% 87341 3,03% 3827 2,99% 3688 4,12% 546003 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
18 104172 3,27% 88694 3,24% 91279 3,16% 4080 3,19% 4677 5,23% 588728 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
19 103737 3,26% 89081 3,26% 91754 3,18% 3411 2,66% 3895 4,35% 548851 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
20 91985 2,89% 85205 3,11% 85744 2,97% 3004 2,35% 3803 4,25% 572754 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
21 101021 3,18% 88267 3,23% 90427 3,13% 3229 2,52% 4295 4,80% 575156 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
22 96366 3,03% 89363 3,27% 89936 3,12% 3566 2,78% 3734 4,17% 634973 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
23 104035 3,27% 91052 3,33% 93034 3,22% 4116 3,21% 4240 4,74% 633824 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
24 97004 3,05% 86670 3,17% 88677 3,07% 3835 2,99% 3700 4,14% 514534 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
25 98762 3,10% 90331 3,30% 90745 3,15% 4029 3,15% 4160 4,65% 607940 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
26 96990 3,05% 88881 3,25% 89107 3,09% 3591 2,80% 4653 5,20% 575301 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
27 96530 3,03% 88626 3,24% 90057 3,12% 4306 3,36% 4560 5,10% 645042 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
28 99653 3,13% 89487 3,27% 92193 3,20% 4487 3,50% 4328 4,84% 872622 4,63% 0 0,00% 0 0,00%
29 114083 3,59% 90876 3,32% 102577 3,56% 3853 3,01% 4023 4,50% 921287 4,88% 0 0,00% 0 0,00%
30 105283 3,31% 86194 3,15% 98623 3,42% 3125 2,44% 4592 5,13% 627890 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
31 115040 3,62% 87933 3,21% 97243 3,37% 3509 2,74% 6319 7,06% 590550 3,13% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Octobre 2026

Statistiques horaires pour Octobre 2026
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1389 43071 1,35% 759 23536 0,86% 971 30127 1,04% 19152 593725 3,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1520 47142 1,48% 775 24034 0,88% 1107 34347 1,19% 19683 610173 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1385 42948 1,35% 799 24771 0,91% 1024 31756 1,10% 18810 583104 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1340 41552 1,31% 771 23920 0,87% 1018 31576 1,09% 18163 563047 2,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1209 37499 1,18% 742 23028 0,84% 924 28672 0,99% 15956 494639 2,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 31052 962622 30,25% 30520 946144 34,59% 30709 951993 33,00% 74162 2299009 12,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 41069 1273157 40,01% 40587 1258199 45,99% 40487 1255118 43,51% 125505 3890652 20,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1288 39944 1,26% 767 23801 0,87% 974 30214 1,05% 16056 497742 2,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1443 44752 1,41% 850 26361 0,96% 1047 32458 1,13% 15677 485980 2,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1558 48327 1,52% 902 27972 1,02% 1064 32984 1,14% 18499 573482 3,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1299 40283 1,27% 756 23459 0,86% 843 26154 0,91% 17623 546317 2,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1239 38425 1,21% 758 23526 0,86% 868 26918 0,93% 21184 656707 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1420 44024 1,38% 860 26683 0,98% 1012 31397 1,09% 20545 636885 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1435 44511 1,40% 926 28733 1,05% 1043 32356 1,12% 27259 845043 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1234 38255 1,20% 761 23620 0,86% 958 29709 1,03% 17639 546819 2,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1308 40555 1,27% 749 23246 0,85% 964 29886 1,04% 19614 608031 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1293 40106 1,26% 701 21761 0,80% 909 28189 0,98% 17382 538850 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1231 38186 1,20% 704 21826 0,80% 894 27732 0,96% 16345 506689 2,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1469 45541 1,43% 703 21817 0,80% 1007 31232 1,08% 16377 507672 2,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1316 40808 1,28% 733 22723 0,83% 938 29104 1,01% 18547 574956 3,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1352 41937 1,32% 780 24206 0,88% 994 30818 1,07% 18377 569684 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1667 51682 1,62% 838 26000 0,95% 1217 37746 1,31% 18409 570678 3,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1761 54615 1,72% 781 24232 0,89% 1145 35499 1,23% 17852 553419 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1347 41763 1,31% 711 22043 0,81% 930 28857 1,00% 19706 610895 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


Generated by Webalizer Version 2.23