[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]
| Statistiques mensuelles pour Septembre 2026 | ||
|---|---|---|
| Total des Hits | 2907738 | |
| Total des Fichiers | 2559193 | |
| Total Pages | 2687334 | |
| Total Visites | 224203 | |
| Total des ko Fichiers | 16739105 | |
| Total des Sites uniques | 146683 | |
| Total des URLs uniques | 56583 | |
| Total des utilisateurs uniques | 1 | |
| . | Moy. | Max |
| Hits par Heure | 4177 | 43689 |
| Hits par Jour | 100266 | 120648 |
| Fichiers par Jour | 88248 | 104581 |
| Pages par Jour | 92666 | 110787 |
| Sites par Jour | 5058 | 18914 |
| Visites par Jour | 7731 | 18441 |
| ko Fichiers par Jour | 577211 | 929077 |
| Hits par code de réponse | ||
| Code 200 - OK | 88,01% | 2559193 |
| Code 206 - Partial Content | 0,12% | 3603 |
| Code 301 - Moved Permanently | 0,16% | 4511 |
| Code 302 - Found | 0,00% | 115 |
| Code 304 - Not Modified | 0,10% | 2906 |
| Code 400 - Bad Request | 0,09% | 2669 |
| Code 401 - Unauthorized | 5,83% | 169446 |
| Code 403 - Forbidden | 0,03% | 753 |
| Code 404 - Not Found | 5,55% | 161343 |
| Code 405 - Method Not Allowed | 0,01% | 194 |
| Code 408 - Request Timeout | 0,03% | 863 |
| Code 500 - Internal Server Error | 0,07% | 2126 |
| Code 501 - Not Implemented | 0,00% | 16 |
| Statistiques journalières pour Septembre 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | ko F | ||||||
| 1 | 105252 | 3,62% | 86848 | 3,39% | 98900 | 3,68% | 6172 | 2,75% | 6498 | 4,43% | 768379 | 4,59% |
| 2 | 96672 | 3,32% | 85760 | 3,35% | 91248 | 3,40% | 4158 | 1,85% | 5045 | 3,44% | 473836 | 2,83% |
| 3 | 92637 | 3,19% | 83056 | 3,25% | 87654 | 3,26% | 5453 | 2,43% | 5781 | 3,94% | 440094 | 2,63% |
| 4 | 101927 | 3,51% | 86797 | 3,39% | 93784 | 3,49% | 9977 | 4,45% | 10642 | 7,26% | 619306 | 3,70% |
| 5 | 94835 | 3,26% | 83399 | 3,26% | 89079 | 3,31% | 10423 | 4,65% | 11096 | 7,56% | 460936 | 2,75% |
| 6 | 87576 | 3,01% | 79229 | 3,10% | 80663 | 3,00% | 2385 | 1,06% | 3573 | 2,44% | 414108 | 2,47% |
| 7 | 95518 | 3,28% | 87178 | 3,41% | 87940 | 3,27% | 8868 | 3,96% | 9745 | 6,64% | 631844 | 3,77% |
| 8 | 112538 | 3,87% | 102360 | 4,00% | 103961 | 3,87% | 18441 | 8,23% | 18914 | 12,89% | 929077 | 5,55% |
| 9 | 110850 | 3,81% | 103691 | 4,05% | 104010 | 3,87% | 13676 | 6,10% | 14013 | 9,55% | 917646 | 5,48% |
| 10 | 105221 | 3,62% | 92922 | 3,63% | 94888 | 3,53% | 7749 | 3,46% | 8658 | 5,90% | 677209 | 4,05% |
| 11 | 101602 | 3,49% | 92767 | 3,62% | 95144 | 3,54% | 7818 | 3,49% | 8348 | 5,69% | 592181 | 3,54% |
| 12 | 97809 | 3,36% | 87022 | 3,40% | 88769 | 3,30% | 7633 | 3,40% | 7222 | 4,92% | 832874 | 4,98% |
| 13 | 95521 | 3,29% | 84343 | 3,30% | 86227 | 3,21% | 6438 | 2,87% | 6019 | 4,10% | 721613 | 4,31% |
| 14 | 97877 | 3,37% | 87429 | 3,42% | 90620 | 3,37% | 8134 | 3,63% | 6251 | 4,26% | 655289 | 3,91% |
| 15 | 100329 | 3,45% | 91691 | 3,58% | 93982 | 3,50% | 9618 | 4,29% | 5172 | 3,53% | 557133 | 3,33% |
| 16 | 116724 | 4,01% | 98971 | 3,87% | 104105 | 3,87% | 9829 | 4,38% | 4065 | 2,77% | 620998 | 3,71% |
| 17 | 104881 | 3,61% | 92459 | 3,61% | 95789 | 3,56% | 9189 | 4,10% | 4369 | 2,98% | 594385 | 3,55% |
| 18 | 91916 | 3,16% | 83894 | 3,28% | 86485 | 3,22% | 6591 | 2,94% | 4779 | 3,26% | 415912 | 2,48% |
| 19 | 95086 | 3,27% | 83758 | 3,27% | 88052 | 3,28% | 8968 | 4,00% | 8459 | 5,77% | 423965 | 2,53% |
| 20 | 97024 | 3,34% | 84744 | 3,31% | 87591 | 3,26% | 7051 | 3,14% | 6598 | 4,50% | 502313 | 3,00% |
| 21 | 97701 | 3,36% | 85207 | 3,33% | 92030 | 3,42% | 8265 | 3,69% | 7746 | 5,28% | 468538 | 2,80% |
| 22 | 99290 | 3,41% | 85631 | 3,35% | 89825 | 3,34% | 7756 | 3,46% | 7851 | 5,35% | 489989 | 2,93% |
| 23 | 108584 | 3,73% | 94769 | 3,70% | 100348 | 3,73% | 7182 | 3,20% | 7517 | 5,12% | 676165 | 4,04% |
| 24 | 120648 | 4,15% | 104581 | 4,09% | 110787 | 4,12% | 6339 | 2,83% | 6466 | 4,41% | 704444 | 4,21% |
| 25 | 105723 | 3,64% | 91840 | 3,59% | 98911 | 3,68% | 6279 | 2,80% | 5195 | 3,54% | 495843 | 2,96% |
| 26 | 103449 | 3,56% | 86941 | 3,40% | 94639 | 3,52% | 6116 | 2,73% | 4505 | 3,07% | 462407 | 2,76% |
| 27 | 98948 | 3,40% | 82678 | 3,23% | 90968 | 3,39% | 6026 | 2,69% | 4379 | 2,99% | 456347 | 2,73% |
| 28 | 100455 | 3,45% | 82860 | 3,24% | 92558 | 3,44% | 7734 | 3,45% | 6436 | 4,39% | 512862 | 3,06% |
| 29 | 71145 | 2,45% | 66368 | 2,59% | 68377 | 2,54% | 1165 | 0,52% | 1293 | 0,88% | 223411 | 1,33% |
| Statistiques horaires pour Septembre 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | Hits | Fichiers | Pages | ko F | ||||||||
| Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | |||||
| 0 | 1398 | 40548 | 1,39% | 814 | 23620 | 0,92% | 1019 | 29560 | 1,10% | 16963 | 491939 | 2,94% |
| 1 | 1359 | 39438 | 1,36% | 717 | 20813 | 0,81% | 947 | 27468 | 1,02% | 14837 | 430267 | 2,57% |
| 2 | 1135 | 32924 | 1,13% | 656 | 19050 | 0,74% | 875 | 25378 | 0,94% | 14002 | 406064 | 2,43% |
| 3 | 1258 | 36504 | 1,26% | 723 | 20971 | 0,82% | 969 | 28107 | 1,05% | 16348 | 474093 | 2,83% |
| 4 | 1189 | 34499 | 1,19% | 732 | 21230 | 0,83% | 930 | 26975 | 1,00% | 14226 | 412545 | 2,46% |
| 5 | 31719 | 919878 | 31,64% | 31130 | 902788 | 35,28% | 31385 | 910193 | 33,87% | 75617 | 2192886 | 13,10% |
| 6 | 40085 | 1162468 | 39,98% | 39645 | 1149721 | 44,93% | 39590 | 1148126 | 42,72% | 122521 | 3553099 | 21,23% |
| 7 | 1298 | 37655 | 1,29% | 722 | 20960 | 0,82% | 922 | 26752 | 1,00% | 14707 | 426501 | 2,55% |
| 8 | 1231 | 35719 | 1,23% | 749 | 21741 | 0,85% | 925 | 26846 | 1,00% | 15831 | 459100 | 2,74% |
| 9 | 1252 | 36312 | 1,25% | 770 | 22341 | 0,87% | 905 | 26270 | 0,98% | 17259 | 500498 | 2,99% |
| 10 | 1306 | 37875 | 1,30% | 807 | 23419 | 0,92% | 1002 | 29074 | 1,08% | 17953 | 520646 | 3,11% |
| 11 | 1210 | 35090 | 1,21% | 768 | 22278 | 0,87% | 981 | 28458 | 1,06% | 16648 | 482801 | 2,88% |
| 12 | 1242 | 36025 | 1,24% | 811 | 23533 | 0,92% | 993 | 28820 | 1,07% | 17303 | 501779 | 3,00% |
| 13 | 1239 | 35951 | 1,24% | 839 | 24338 | 0,95% | 1032 | 29936 | 1,11% | 15414 | 447008 | 2,67% |
| 14 | 1282 | 37197 | 1,28% | 798 | 23161 | 0,91% | 992 | 28774 | 1,07% | 17202 | 498865 | 2,98% |
| 15 | 1260 | 36552 | 1,26% | 758 | 21983 | 0,86% | 956 | 27751 | 1,03% | 17010 | 493277 | 2,95% |
| 16 | 1334 | 38697 | 1,33% | 764 | 22171 | 0,87% | 1004 | 29126 | 1,08% | 15771 | 457353 | 2,73% |
| 17 | 1405 | 40769 | 1,40% | 919 | 26653 | 1,04% | 1077 | 31234 | 1,16% | 18986 | 550595 | 3,29% |
| 18 | 1354 | 39286 | 1,35% | 844 | 24476 | 0,96% | 1005 | 29155 | 1,08% | 18585 | 538951 | 3,22% |
| 19 | 1224 | 35515 | 1,22% | 813 | 23582 | 0,92% | 982 | 28483 | 1,06% | 18445 | 534910 | 3,20% |
| 20 | 1346 | 39043 | 1,34% | 834 | 24201 | 0,95% | 1017 | 29499 | 1,10% | 18394 | 533439 | 3,19% |
| 21 | 1377 | 39952 | 1,37% | 905 | 26263 | 1,03% | 1096 | 31788 | 1,18% | 17738 | 514390 | 3,07% |
| 22 | 1319 | 38278 | 1,32% | 906 | 26284 | 1,03% | 1028 | 29831 | 1,11% | 27403 | 794701 | 4,75% |
| 23 | 1433 | 41563 | 1,43% | 814 | 23616 | 0,92% | 1025 | 29730 | 1,11% | 18048 | 523398 | 3,13% |
| Generated by Webalizer Version 2.23 |