[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]
| Statistiques mensuelles pour Juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Total des Hits | 2856982 | |
| Total des Fichiers | 2570492 | |
| Total Pages | 2690684 | |
| Total Visites | 128767 | |
| Total des ko Fichiers | 18038039 | |
| Total des Sites uniques | 55629 | |
| Total des URLs uniques | 65527 | |
| Total des utilisateurs uniques | 1 | |
| . | Moy. | Max |
| Hits par Heure | 3968 | 53049 |
| Hits par Jour | 95232 | 153357 |
| Fichiers par Jour | 85683 | 144585 |
| Pages par Jour | 89689 | 148314 |
| Sites par Jour | 1854 | 6884 |
| Visites par Jour | 4292 | 6904 |
| ko Fichiers par Jour | 601268 | 1416510 |
| Hits par code de réponse | ||
| Code 200 - OK | 89,97% | 2570492 |
| Code 206 - Partial Content | 0,28% | 7954 |
| Code 301 - Moved Permanently | 0,10% | 2979 |
| Code 302 - Found | 0,00% | 124 |
| Code 304 - Not Modified | 0,15% | 4418 |
| Code 400 - Bad Request | 0,11% | 3246 |
| Code 401 - Unauthorized | 4,68% | 133665 |
| Code 403 - Forbidden | 0,02% | 594 |
| Code 404 - Not Found | 4,58% | 130858 |
| Code 405 - Method Not Allowed | 0,05% | 1354 |
| Code 408 - Request Timeout | 0,04% | 1051 |
| Code 500 - Internal Server Error | 0,01% | 233 |
| Code 501 - Not Implemented | 0,00% | 14 |
| Statistiques journalières pour Juin 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | ko F | ||||||
| 1 | 93016 | 3,26% | 84199 | 3,28% | 88445 | 3,29% | 4197 | 3,26% | 3362 | 6,04% | 582249 | 3,23% |
| 2 | 99667 | 3,49% | 84556 | 3,29% | 92123 | 3,42% | 6546 | 5,08% | 3822 | 6,87% | 547712 | 3,04% |
| 3 | 47784 | 1,67% | 40838 | 1,59% | 44571 | 1,66% | 6183 | 4,80% | 4163 | 7,48% | 425638 | 2,36% |
| 4 | 153357 | 5,37% | 144585 | 5,62% | 148314 | 5,51% | 5373 | 4,17% | 3635 | 6,53% | 791327 | 4,39% |
| 5 | 93727 | 3,28% | 86413 | 3,36% | 89559 | 3,33% | 6426 | 4,99% | 3271 | 5,88% | 549392 | 3,05% |
| 6 | 94469 | 3,31% | 86460 | 3,36% | 89478 | 3,33% | 6904 | 5,36% | 3733 | 6,71% | 603716 | 3,35% |
| 7 | 95254 | 3,33% | 87356 | 3,40% | 89837 | 3,34% | 6683 | 5,19% | 3568 | 6,41% | 712561 | 3,95% |
| 8 | 99222 | 3,47% | 90698 | 3,53% | 94301 | 3,50% | 4995 | 3,88% | 3725 | 6,70% | 675020 | 3,74% |
| 9 | 120302 | 4,21% | 92281 | 3,59% | 109917 | 4,09% | 4609 | 3,58% | 4194 | 7,54% | 755489 | 4,19% |
| 10 | 97649 | 3,42% | 87725 | 3,41% | 89146 | 3,31% | 3621 | 2,81% | 3557 | 6,39% | 840207 | 4,66% |
| 11 | 115190 | 4,03% | 98042 | 3,81% | 108677 | 4,04% | 4355 | 3,38% | 3704 | 6,66% | 855954 | 4,75% |
| 12 | 141394 | 4,95% | 108743 | 4,23% | 128295 | 4,77% | 4269 | 3,32% | 3996 | 7,18% | 1416510 | 7,85% |
| 13 | 92292 | 3,23% | 84877 | 3,30% | 87248 | 3,24% | 3478 | 2,70% | 3581 | 6,44% | 649916 | 3,60% |
| 14 | 93586 | 3,28% | 84928 | 3,30% | 84280 | 3,13% | 3444 | 2,67% | 3494 | 6,28% | 596068 | 3,30% |
| 15 | 88546 | 3,10% | 81686 | 3,18% | 82705 | 3,07% | 3298 | 2,56% | 3259 | 5,86% | 507503 | 2,81% |
| 16 | 88593 | 3,10% | 83605 | 3,25% | 83305 | 3,10% | 2606 | 2,02% | 2441 | 4,39% | 635709 | 3,52% |
| 17 | 86787 | 3,04% | 80587 | 3,14% | 82792 | 3,08% | 2710 | 2,10% | 2686 | 4,83% | 482167 | 2,67% |
| 18 | 88682 | 3,10% | 80473 | 3,13% | 85055 | 3,16% | 3263 | 2,53% | 2872 | 5,16% | 491438 | 2,72% |
| 19 | 89409 | 3,13% | 81093 | 3,15% | 86225 | 3,20% | 3743 | 2,91% | 3493 | 6,28% | 477751 | 2,65% |
| 20 | 87423 | 3,06% | 82079 | 3,19% | 82591 | 3,07% | 3261 | 2,53% | 3349 | 6,02% | 486392 | 2,70% |
| 21 | 90176 | 3,16% | 82315 | 3,20% | 83763 | 3,11% | 2930 | 2,28% | 3432 | 6,17% | 525480 | 2,91% |
| 22 | 89470 | 3,13% | 82701 | 3,22% | 84406 | 3,14% | 3318 | 2,58% | 3118 | 5,60% | 531476 | 2,95% |
| 23 | 90274 | 3,16% | 82544 | 3,21% | 85007 | 3,16% | 3745 | 2,91% | 3614 | 6,50% | 444803 | 2,47% |
| 24 | 91947 | 3,22% | 85003 | 3,31% | 86712 | 3,22% | 4084 | 3,17% | 3976 | 7,15% | 445373 | 2,47% |
| 25 | 94256 | 3,30% | 84848 | 3,30% | 88620 | 3,29% | 6007 | 4,67% | 5960 | 10,71% | 524801 | 2,91% |
| 26 | 92834 | 3,25% | 83352 | 3,24% | 88396 | 3,29% | 6627 | 5,15% | 6884 | 12,37% | 486421 | 2,70% |
| 27 | 91870 | 3,22% | 83735 | 3,26% | 87048 | 3,24% | 5318 | 4,13% | 5332 | 9,58% | 850157 | 4,71% |
| 28 | 89732 | 3,14% | 83427 | 3,25% | 86938 | 3,23% | 3297 | 2,56% | 2929 | 5,27% | 449319 | 2,49% |
| 29 | 93004 | 3,26% | 85726 | 3,34% | 86689 | 3,22% | 3884 | 3,02% | 3717 | 6,68% | 483866 | 2,68% |
| 30 | 67070 | 2,35% | 65617 | 2,55% | 66241 | 2,46% | 698 | 0,54% | 799 | 1,44% | 213625 | 1,18% |
| Statistiques horaires pour Juin 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | Hits | Fichiers | Pages | ko F | ||||||||
| Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | |||||
| 0 | 2837 | 85120 | 2,98% | 2443 | 73306 | 2,85% | 2622 | 78664 | 2,92% | 25548 | 766453 | 4,25% |
| 1 | 1322 | 39688 | 1,39% | 988 | 29648 | 1,15% | 1104 | 33136 | 1,23% | 24441 | 733225 | 4,06% |
| 2 | 1078 | 32344 | 1,13% | 704 | 21135 | 0,82% | 812 | 24387 | 0,91% | 21785 | 653542 | 3,62% |
| 3 | 1020 | 30623 | 1,07% | 708 | 21249 | 0,83% | 858 | 25757 | 0,96% | 18770 | 563102 | 3,12% |
| 4 | 1017 | 30519 | 1,07% | 668 | 20063 | 0,78% | 857 | 25721 | 0,96% | 15812 | 474370 | 2,63% |
| 5 | 30774 | 923232 | 32,31% | 30335 | 910066 | 35,40% | 30603 | 918105 | 34,12% | 74183 | 2225495 | 12,34% |
| 6 | 38365 | 1150961 | 40,29% | 38073 | 1142199 | 44,44% | 37908 | 1137269 | 42,27% | 119451 | 3583535 | 19,87% |
| 7 | 1037 | 31116 | 1,09% | 648 | 19444 | 0,76% | 843 | 25306 | 0,94% | 14647 | 439417 | 2,44% |
| 8 | 1037 | 31114 | 1,09% | 679 | 20372 | 0,79% | 859 | 25770 | 0,96% | 14578 | 437326 | 2,42% |
| 9 | 977 | 29315 | 1,03% | 709 | 21292 | 0,83% | 731 | 21944 | 0,82% | 18166 | 544993 | 3,02% |
| 10 | 1045 | 31375 | 1,10% | 795 | 23860 | 0,93% | 755 | 22678 | 0,84% | 25090 | 752702 | 4,17% |
| 11 | 1186 | 35597 | 1,25% | 760 | 22829 | 0,89% | 827 | 24822 | 0,92% | 19618 | 588548 | 3,26% |
| 12 | 1774 | 53244 | 1,86% | 825 | 24759 | 0,96% | 1311 | 39356 | 1,46% | 23074 | 692223 | 3,84% |
| 13 | 1129 | 33892 | 1,19% | 669 | 20089 | 0,78% | 909 | 27287 | 1,01% | 15545 | 466346 | 2,59% |
| 14 | 1074 | 32240 | 1,13% | 673 | 20204 | 0,79% | 876 | 26283 | 0,98% | 16894 | 506813 | 2,81% |
| 15 | 1084 | 32547 | 1,14% | 704 | 21141 | 0,82% | 891 | 26743 | 0,99% | 15631 | 468926 | 2,60% |
| 16 | 1071 | 32144 | 1,13% | 675 | 20267 | 0,79% | 866 | 26006 | 0,97% | 16269 | 488073 | 2,71% |
| 17 | 1061 | 31858 | 1,12% | 671 | 20143 | 0,78% | 883 | 26490 | 0,98% | 15382 | 461467 | 2,56% |
| 18 | 1023 | 30714 | 1,08% | 637 | 19135 | 0,74% | 846 | 25384 | 0,94% | 16638 | 499153 | 2,77% |
| 19 | 980 | 29428 | 1,03% | 639 | 19194 | 0,75% | 805 | 24165 | 0,90% | 17273 | 518204 | 2,87% |
| 20 | 1062 | 31869 | 1,12% | 649 | 19489 | 0,76% | 854 | 25639 | 0,95% | 16052 | 481565 | 2,67% |
| 21 | 1131 | 33943 | 1,19% | 686 | 20592 | 0,80% | 886 | 26584 | 0,99% | 17413 | 522375 | 2,90% |
| 22 | 1031 | 30956 | 1,08% | 650 | 19523 | 0,76% | 818 | 24550 | 0,91% | 19594 | 587818 | 3,26% |
| 23 | 1104 | 33143 | 1,16% | 683 | 20493 | 0,80% | 954 | 28638 | 1,06% | 19412 | 582367 | 3,23% |
| Generated by Webalizer Version 2.23 |