[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]
| Statistiques mensuelles pour Juin 2026 | ||
|---|---|---|
| Total des Hits | 2879345 | |
| Total des Fichiers | 2585520 | |
| Total Pages | 2710827 | |
| Total Visites | 132389 | |
| Total des ko Fichiers | 18226505 | |
| Total des Sites uniques | 58126 | |
| Total des URLs uniques | 65585 | |
| Total des utilisateurs uniques | 1 | |
| . | Moy. | Max |
| Hits par Heure | 3999 | 53049 |
| Hits par Jour | 95978 | 153357 |
| Fichiers par Jour | 86184 | 144585 |
| Pages par Jour | 90360 | 148314 |
| Sites par Jour | 1937 | 6884 |
| Visites par Jour | 4412 | 6904 |
| ko Fichiers par Jour | 607550 | 1416510 |
| Hits par code de réponse | ||
| Code 200 - OK | 89,80% | 2585520 |
| Code 206 - Partial Content | 0,28% | 8099 |
| Code 301 - Moved Permanently | 0,11% | 3037 |
| Code 302 - Found | 0,00% | 126 |
| Code 304 - Not Modified | 0,15% | 4429 |
| Code 400 - Bad Request | 0,14% | 3898 |
| Code 401 - Unauthorized | 4,73% | 136277 |
| Code 403 - Forbidden | 0,02% | 605 |
| Code 404 - Not Found | 4,67% | 134564 |
| Code 405 - Method Not Allowed | 0,05% | 1354 |
| Code 408 - Request Timeout | 0,04% | 1184 |
| Code 500 - Internal Server Error | 0,01% | 238 |
| Code 501 - Not Implemented | 0,00% | 14 |
| Statistiques journalières pour Juin 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | ko F | ||||||
| 1 | 93016 | 3,23% | 84199 | 3,26% | 88445 | 3,26% | 4197 | 3,17% | 3362 | 5,78% | 582249 | 3,19% |
| 2 | 99667 | 3,46% | 84556 | 3,27% | 92123 | 3,40% | 6546 | 4,94% | 3822 | 6,58% | 547712 | 3,01% |
| 3 | 47784 | 1,66% | 40838 | 1,58% | 44571 | 1,64% | 6183 | 4,67% | 4163 | 7,16% | 425638 | 2,34% |
| 4 | 153357 | 5,33% | 144585 | 5,59% | 148314 | 5,47% | 5373 | 4,06% | 3635 | 6,25% | 791327 | 4,34% |
| 5 | 93727 | 3,26% | 86413 | 3,34% | 89559 | 3,30% | 6426 | 4,85% | 3271 | 5,63% | 549392 | 3,01% |
| 6 | 94469 | 3,28% | 86460 | 3,34% | 89478 | 3,30% | 6904 | 5,21% | 3733 | 6,42% | 603716 | 3,31% |
| 7 | 95254 | 3,31% | 87356 | 3,38% | 89837 | 3,31% | 6683 | 5,05% | 3568 | 6,14% | 712561 | 3,91% |
| 8 | 99222 | 3,45% | 90698 | 3,51% | 94301 | 3,48% | 4995 | 3,77% | 3725 | 6,41% | 675020 | 3,70% |
| 9 | 120302 | 4,18% | 92281 | 3,57% | 109917 | 4,05% | 4609 | 3,48% | 4194 | 7,22% | 755489 | 4,15% |
| 10 | 97649 | 3,39% | 87725 | 3,39% | 89146 | 3,29% | 3621 | 2,74% | 3557 | 6,12% | 840207 | 4,61% |
| 11 | 115190 | 4,00% | 98042 | 3,79% | 108677 | 4,01% | 4355 | 3,29% | 3704 | 6,37% | 855954 | 4,70% |
| 12 | 141394 | 4,91% | 108743 | 4,21% | 128295 | 4,73% | 4269 | 3,22% | 3996 | 6,87% | 1416510 | 7,77% |
| 13 | 92292 | 3,21% | 84877 | 3,28% | 87248 | 3,22% | 3478 | 2,63% | 3581 | 6,16% | 649916 | 3,57% |
| 14 | 93586 | 3,25% | 84928 | 3,28% | 84280 | 3,11% | 3444 | 2,60% | 3494 | 6,01% | 596068 | 3,27% |
| 15 | 88546 | 3,08% | 81686 | 3,16% | 82705 | 3,05% | 3298 | 2,49% | 3259 | 5,61% | 507503 | 2,78% |
| 16 | 88593 | 3,08% | 83605 | 3,23% | 83305 | 3,07% | 2606 | 1,97% | 2441 | 4,20% | 635709 | 3,49% |
| 17 | 86787 | 3,01% | 80587 | 3,12% | 82792 | 3,05% | 2710 | 2,05% | 2686 | 4,62% | 482167 | 2,65% |
| 18 | 88682 | 3,08% | 80473 | 3,11% | 85055 | 3,14% | 3263 | 2,46% | 2872 | 4,94% | 491438 | 2,70% |
| 19 | 89409 | 3,11% | 81093 | 3,14% | 86225 | 3,18% | 3743 | 2,83% | 3493 | 6,01% | 477751 | 2,62% |
| 20 | 87423 | 3,04% | 82079 | 3,17% | 82591 | 3,05% | 3261 | 2,46% | 3349 | 5,76% | 486392 | 2,67% |
| 21 | 90176 | 3,13% | 82315 | 3,18% | 83763 | 3,09% | 2930 | 2,21% | 3432 | 5,90% | 525480 | 2,88% |
| 22 | 89470 | 3,11% | 82701 | 3,20% | 84406 | 3,11% | 3318 | 2,51% | 3118 | 5,36% | 531476 | 2,92% |
| 23 | 90274 | 3,14% | 82544 | 3,19% | 85007 | 3,14% | 3745 | 2,83% | 3614 | 6,22% | 444803 | 2,44% |
| 24 | 91947 | 3,19% | 85003 | 3,29% | 86712 | 3,20% | 4084 | 3,08% | 3976 | 6,84% | 445373 | 2,44% |
| 25 | 94256 | 3,27% | 84848 | 3,28% | 88620 | 3,27% | 6007 | 4,54% | 5960 | 10,25% | 524801 | 2,88% |
| 26 | 92834 | 3,22% | 83352 | 3,22% | 88396 | 3,26% | 6627 | 5,01% | 6884 | 11,84% | 486421 | 2,67% |
| 27 | 91870 | 3,19% | 83735 | 3,24% | 87048 | 3,21% | 5318 | 4,02% | 5332 | 9,17% | 850157 | 4,66% |
| 28 | 89732 | 3,12% | 83427 | 3,23% | 86938 | 3,21% | 3297 | 2,49% | 2929 | 5,04% | 449319 | 2,47% |
| 29 | 93004 | 3,23% | 85726 | 3,32% | 86689 | 3,20% | 3884 | 2,93% | 3717 | 6,39% | 483866 | 2,65% |
| 30 | 89433 | 3,11% | 80645 | 3,12% | 86384 | 3,19% | 4320 | 3,26% | 4276 | 7,36% | 402091 | 2,21% |
| Statistiques horaires pour Juin 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | Hits | Fichiers | Pages | ko F | ||||||||
| Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | |||||
| 0 | 2837 | 85120 | 2,96% | 2443 | 73306 | 2,84% | 2622 | 78664 | 2,90% | 25548 | 766453 | 4,21% |
| 1 | 1322 | 39688 | 1,38% | 988 | 29648 | 1,15% | 1104 | 33136 | 1,22% | 24441 | 733225 | 4,02% |
| 2 | 1078 | 32344 | 1,12% | 704 | 21135 | 0,82% | 812 | 24387 | 0,90% | 21785 | 653542 | 3,59% |
| 3 | 1020 | 30623 | 1,06% | 708 | 21249 | 0,82% | 858 | 25757 | 0,95% | 18770 | 563102 | 3,09% |
| 4 | 1017 | 30519 | 1,06% | 668 | 20063 | 0,78% | 857 | 25721 | 0,95% | 15812 | 474370 | 2,60% |
| 5 | 30774 | 923232 | 32,06% | 30335 | 910066 | 35,20% | 30603 | 918105 | 33,87% | 74183 | 2225495 | 12,21% |
| 6 | 38590 | 1157712 | 40,21% | 38293 | 1148794 | 44,43% | 38126 | 1143808 | 42,19% | 120769 | 3623083 | 19,88% |
| 7 | 1058 | 31740 | 1,10% | 663 | 19905 | 0,77% | 861 | 25856 | 0,95% | 14872 | 446146 | 2,45% |
| 8 | 1078 | 32347 | 1,12% | 699 | 20985 | 0,81% | 895 | 26874 | 0,99% | 14878 | 446345 | 2,45% |
| 9 | 1019 | 30598 | 1,06% | 732 | 21970 | 0,85% | 770 | 23107 | 0,85% | 18570 | 557109 | 3,06% |
| 10 | 1071 | 32149 | 1,12% | 814 | 24443 | 0,95% | 777 | 23312 | 0,86% | 25521 | 765620 | 4,20% |
| 11 | 1274 | 38248 | 1,33% | 781 | 23444 | 0,91% | 895 | 26867 | 0,99% | 20037 | 601100 | 3,30% |
| 12 | 1809 | 54297 | 1,89% | 848 | 25441 | 0,98% | 1343 | 40305 | 1,49% | 23529 | 705857 | 3,87% |
| 13 | 1154 | 34643 | 1,20% | 683 | 20510 | 0,79% | 932 | 27962 | 1,03% | 15776 | 473275 | 2,60% |
| 14 | 1093 | 32800 | 1,14% | 687 | 20631 | 0,80% | 892 | 26782 | 0,99% | 17093 | 512799 | 2,81% |
| 15 | 1112 | 33378 | 1,16% | 718 | 21559 | 0,83% | 917 | 27515 | 1,02% | 15859 | 475762 | 2,61% |
| 16 | 1096 | 32903 | 1,14% | 691 | 20753 | 0,80% | 889 | 26686 | 0,98% | 16533 | 495993 | 2,72% |
| 17 | 1094 | 32828 | 1,14% | 686 | 20591 | 0,80% | 913 | 27403 | 1,01% | 15669 | 470083 | 2,58% |
| 18 | 1045 | 31358 | 1,09% | 653 | 19609 | 0,76% | 865 | 25966 | 0,96% | 16914 | 507405 | 2,78% |
| 19 | 1000 | 30024 | 1,04% | 655 | 19678 | 0,76% | 822 | 24681 | 0,91% | 17572 | 527162 | 2,89% |
| 20 | 1083 | 32509 | 1,13% | 663 | 19908 | 0,77% | 873 | 26218 | 0,97% | 16286 | 488580 | 2,68% |
| 21 | 1162 | 34868 | 1,21% | 701 | 21050 | 0,81% | 910 | 27326 | 1,01% | 17668 | 530039 | 2,91% |
| 22 | 1055 | 31666 | 1,10% | 664 | 19944 | 0,77% | 839 | 25191 | 0,93% | 19832 | 594969 | 3,26% |
| 23 | 1125 | 33751 | 1,17% | 694 | 20838 | 0,81% | 973 | 29198 | 1,08% | 19633 | 588990 | 3,23% |
| Generated by Webalizer Version 2.23 |