[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]
| Statistiques mensuelles pour Novembre 2025 | ||
|---|---|---|
| Total des Hits | 2376390 | |
| Total des Fichiers | 2133631 | |
| Total Pages | 2248062 | |
| Total Visites | 166815 | |
| Total des ko Fichiers | 13441084 | |
| Total des Sites uniques | 47330 | |
| Total des URLs uniques | 54956 | |
| Total des utilisateurs uniques | 1 | |
| . | Moy. | Max |
| Hits par Heure | 3808 | 40019 |
| Hits par Jour | 91399 | 101112 |
| Fichiers par Jour | 82062 | 89713 |
| Pages par Jour | 86463 | 93958 |
| Sites par Jour | 1820 | 11250 |
| Visites par Jour | 6415 | 12994 |
| ko Fichiers par Jour | 516965 | 841082 |
| Hits par code de réponse | ||
| Code 200 - OK | 89,78% | 2133631 |
| Code 206 - Partial Content | 0,19% | 4537 |
| Code 301 - Moved Permanently | 0,18% | 4376 |
| Code 302 - Found | 0,00% | 65 |
| Code 304 - Not Modified | 0,08% | 1957 |
| Code 400 - Bad Request | 0,05% | 1115 |
| Code 401 - Unauthorized | 6,95% | 165172 |
| Code 403 - Forbidden | 0,03% | 611 |
| Code 404 - Not Found | 2,64% | 62686 |
| Code 405 - Method Not Allowed | 0,06% | 1476 |
| Code 408 - Request Timeout | 0,02% | 457 |
| Code 500 - Internal Server Error | 0,01% | 286 |
| Code 501 - Not Implemented | 0,00% | 21 |
| Statistiques journalières pour Novembre 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | ko F | ||||||
| 1 | 89598 | 3,77% | 81243 | 3,81% | 85238 | 3,79% | 7631 | 4,57% | 5330 | 11,26% | 514346 | 3,83% |
| 2 | 91375 | 3,85% | 80753 | 3,78% | 87130 | 3,88% | 9200 | 5,52% | 5064 | 10,70% | 478792 | 3,56% |
| 3 | 89413 | 3,76% | 81853 | 3,84% | 84905 | 3,78% | 7129 | 4,27% | 5043 | 10,65% | 436991 | 3,25% |
| 4 | 88504 | 3,72% | 78662 | 3,69% | 84533 | 3,76% | 7865 | 4,71% | 4835 | 10,22% | 392336 | 2,92% |
| 5 | 89068 | 3,75% | 81330 | 3,81% | 84471 | 3,76% | 6316 | 3,79% | 4824 | 10,19% | 418400 | 3,11% |
| 6 | 88174 | 3,71% | 81305 | 3,81% | 83459 | 3,71% | 5858 | 3,51% | 5039 | 10,65% | 385759 | 2,87% |
| 7 | 89631 | 3,77% | 81212 | 3,81% | 84387 | 3,75% | 5732 | 3,44% | 4505 | 9,52% | 474905 | 3,53% |
| 8 | 89085 | 3,75% | 81218 | 3,81% | 84419 | 3,76% | 5023 | 3,01% | 3970 | 8,39% | 442285 | 3,29% |
| 9 | 92459 | 3,89% | 81813 | 3,83% | 87765 | 3,90% | 7253 | 4,35% | 4071 | 8,60% | 499265 | 3,71% |
| 10 | 97674 | 4,11% | 81843 | 3,84% | 92757 | 4,13% | 12994 | 7,79% | 11250 | 23,77% | 529201 | 3,94% |
| 11 | 92736 | 3,90% | 83894 | 3,93% | 87519 | 3,89% | 6289 | 3,77% | 4664 | 9,85% | 760267 | 5,66% |
| 12 | 94291 | 3,97% | 85523 | 4,01% | 88733 | 3,95% | 5777 | 3,46% | 5124 | 10,83% | 578212 | 4,30% |
| 13 | 93958 | 3,95% | 84137 | 3,94% | 88459 | 3,93% | 5734 | 3,44% | 4883 | 10,32% | 572592 | 4,26% |
| 14 | 94146 | 3,96% | 84333 | 3,95% | 88715 | 3,95% | 7052 | 4,23% | 5665 | 11,97% | 447564 | 3,33% |
| 15 | 92296 | 3,88% | 83672 | 3,92% | 87647 | 3,90% | 5678 | 3,40% | 3641 | 7,69% | 480678 | 3,58% |
| 16 | 98337 | 4,14% | 86281 | 4,04% | 93061 | 4,14% | 7749 | 4,65% | 3763 | 7,95% | 637465 | 4,74% |
| 17 | 97286 | 4,09% | 87816 | 4,12% | 91185 | 4,06% | 6534 | 3,92% | 4340 | 9,17% | 841082 | 6,26% |
| 18 | 98087 | 4,13% | 85639 | 4,01% | 90229 | 4,01% | 7430 | 4,45% | 4412 | 9,32% | 519768 | 3,87% |
| 19 | 101112 | 4,25% | 89713 | 4,20% | 93958 | 4,18% | 6592 | 3,95% | 4738 | 10,01% | 665519 | 4,95% |
| 20 | 95595 | 4,02% | 85713 | 4,02% | 88912 | 3,96% | 5437 | 3,26% | 3852 | 8,14% | 672365 | 5,00% |
| 21 | 91531 | 3,85% | 81444 | 3,82% | 85937 | 3,82% | 6473 | 3,88% | 3938 | 8,32% | 564475 | 4,20% |
| 22 | 96738 | 4,07% | 86672 | 4,06% | 91114 | 4,05% | 5994 | 3,59% | 4260 | 9,00% | 542273 | 4,03% |
| 23 | 76835 | 3,23% | 72109 | 3,38% | 74892 | 3,33% | 3709 | 2,22% | 2690 | 5,68% | 337875 | 2,51% |
| 24 | 89872 | 3,78% | 78502 | 3,68% | 85501 | 3,80% | 6332 | 3,80% | 4685 | 9,90% | 581600 | 4,33% |
| 25 | 86660 | 3,65% | 77425 | 3,63% | 82795 | 3,68% | 5393 | 3,23% | 3948 | 8,34% | 408028 | 3,04% |
| 26 | 71929 | 3,03% | 69526 | 3,26% | 70341 | 3,13% | 856 | 0,51% | 1407 | 2,97% | 259040 | 1,93% |
| Statistiques horaires pour Novembre 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | Hits | Fichiers | Pages | ko F | ||||||||
| Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | |||||
| 0 | 1116 | 29031 | 1,22% | 714 | 18581 | 0,87% | 884 | 22999 | 1,02% | 18574 | 482930 | 3,59% |
| 1 | 1048 | 27259 | 1,15% | 695 | 18087 | 0,85% | 858 | 22315 | 0,99% | 14740 | 383239 | 2,85% |
| 2 | 950 | 24715 | 1,04% | 639 | 16631 | 0,78% | 777 | 20224 | 0,90% | 12456 | 323859 | 2,41% |
| 3 | 969 | 25202 | 1,06% | 624 | 16239 | 0,76% | 810 | 21069 | 0,94% | 11578 | 301020 | 2,24% |
| 4 | 958 | 24910 | 1,05% | 645 | 16772 | 0,79% | 792 | 20592 | 0,92% | 13020 | 338520 | 2,52% |
| 5 | 38164 | 992265 | 41,76% | 37736 | 981155 | 45,99% | 38007 | 988201 | 43,96% | 82274 | 2139118 | 15,91% |
| 6 | 30164 | 784274 | 33,00% | 29720 | 772730 | 36,22% | 29698 | 772157 | 34,35% | 102930 | 2676169 | 19,91% |
| 7 | 1126 | 29297 | 1,23% | 652 | 16952 | 0,79% | 955 | 24850 | 1,11% | 13484 | 350584 | 2,61% |
| 8 | 1231 | 32024 | 1,35% | 819 | 21310 | 1,00% | 967 | 25166 | 1,12% | 20294 | 527636 | 3,93% |
| 9 | 1043 | 27134 | 1,14% | 649 | 16896 | 0,79% | 814 | 21186 | 0,94% | 17274 | 449127 | 3,34% |
| 10 | 1053 | 27381 | 1,15% | 697 | 18122 | 0,85% | 795 | 20678 | 0,92% | 17041 | 443056 | 3,30% |
| 11 | 1136 | 29560 | 1,24% | 653 | 16985 | 0,80% | 940 | 24450 | 1,09% | 13010 | 338265 | 2,52% |
| 12 | 978 | 25434 | 1,07% | 614 | 15986 | 0,75% | 801 | 20833 | 0,93% | 12603 | 327677 | 2,44% |
| 13 | 960 | 24961 | 1,05% | 603 | 15678 | 0,73% | 791 | 20576 | 0,92% | 16040 | 417030 | 3,10% |
| 14 | 997 | 25937 | 1,09% | 619 | 16111 | 0,76% | 811 | 21103 | 0,94% | 14121 | 367140 | 2,73% |
| 15 | 946 | 24617 | 1,04% | 622 | 16190 | 0,76% | 764 | 19875 | 0,88% | 13342 | 346888 | 2,58% |
| 16 | 1024 | 26628 | 1,12% | 622 | 16197 | 0,76% | 827 | 21516 | 0,96% | 12729 | 330945 | 2,46% |
| 17 | 1015 | 26409 | 1,11% | 621 | 16152 | 0,76% | 846 | 21999 | 0,98% | 14721 | 382758 | 2,85% |
| 18 | 1015 | 26402 | 1,11% | 622 | 16195 | 0,76% | 825 | 21455 | 0,95% | 13815 | 359186 | 2,67% |
| 19 | 1072 | 27888 | 1,17% | 631 | 16424 | 0,77% | 883 | 22974 | 1,02% | 14713 | 382544 | 2,85% |
| 20 | 1018 | 26488 | 1,11% | 626 | 16300 | 0,76% | 821 | 21352 | 0,95% | 13733 | 357056 | 2,66% |
| 21 | 1106 | 28774 | 1,21% | 730 | 18998 | 0,89% | 953 | 24800 | 1,10% | 14802 | 384851 | 2,86% |
| 22 | 1202 | 31263 | 1,32% | 808 | 21018 | 0,99% | 965 | 25110 | 1,12% | 20520 | 533531 | 3,97% |
| 23 | 1097 | 28537 | 1,20% | 689 | 17922 | 0,84% | 868 | 22582 | 1,00% | 19152 | 497954 | 3,70% |
| Generated by Webalizer Version 2.23 |