[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]
Statistiques mensuelles pour Septembre 2025 | ||
---|---|---|
Total des Hits | 1615983 | |
Total des Fichiers | 1455779 | |
Total Pages | 1540516 | |
Total Visites | 117378 | |
Total des ko Fichiers | 8613770 | |
Total des Sites uniques | 26567 | |
Total des URLs uniques | 52458 | |
Total des utilisateurs uniques | 1 | |
. | Moy. | Max |
Hits par Heure | 3740 | 40273 |
Hits par Jour | 89776 | 100101 |
Fichiers par Jour | 80876 | 90178 |
Pages par Jour | 85584 | 95119 |
Sites par Jour | 1475 | 6164 |
Visites par Jour | 6521 | 8994 |
ko Fichiers par Jour | 478543 | 649008 |
Hits par code de réponse | ||
Code 200 - OK | 90,09% | 1455779 |
Code 206 - Partial Content | 0,14% | 2192 |
Code 301 - Moved Permanently | 0,16% | 2617 |
Code 302 - Found | 0,00% | 52 |
Code 304 - Not Modified | 0,14% | 2297 |
Code 400 - Bad Request | 0,10% | 1590 |
Code 401 - Unauthorized | 7,43% | 120004 |
Code 403 - Forbidden | 0,03% | 478 |
Code 404 - Not Found | 1,88% | 30382 |
Code 405 - Method Not Allowed | 0,00% | 40 |
Code 408 - Request Timeout | 0,02% | 305 |
Code 500 - Internal Server Error | 0,02% | 247 |
Statistiques journalières pour Septembre 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | ko F | ||||||
1 | 86426 | 5,35% | 78594 | 5,40% | 83221 | 5,40% | 6156 | 5,24% | 3351 | 12,61% | 481482 | 5,59% |
2 | 92961 | 5,75% | 81666 | 5,61% | 87621 | 5,69% | 7571 | 6,45% | 4270 | 16,07% | 474321 | 5,51% |
3 | 92203 | 5,71% | 82133 | 5,64% | 87873 | 5,70% | 6487 | 5,53% | 3790 | 14,27% | 465695 | 5,41% |
4 | 89716 | 5,55% | 78746 | 5,41% | 85426 | 5,55% | 8058 | 6,87% | 4717 | 17,76% | 412251 | 4,79% |
5 | 91487 | 5,66% | 81889 | 5,63% | 86778 | 5,63% | 8994 | 7,66% | 6164 | 23,20% | 470866 | 5,47% |
6 | 87822 | 5,43% | 78706 | 5,41% | 83605 | 5,43% | 6286 | 5,36% | 3323 | 12,51% | 472503 | 5,49% |
7 | 91409 | 5,66% | 81685 | 5,61% | 85537 | 5,55% | 6499 | 5,54% | 3390 | 12,76% | 649008 | 7,53% |
8 | 91176 | 5,64% | 81051 | 5,57% | 86848 | 5,64% | 5932 | 5,05% | 3238 | 12,19% | 461843 | 5,36% |
9 | 88892 | 5,50% | 78959 | 5,42% | 84628 | 5,49% | 5826 | 4,96% | 3550 | 13,36% | 500505 | 5,81% |
10 | 77973 | 4,83% | 73023 | 5,02% | 75446 | 4,90% | 3366 | 2,87% | 2749 | 10,35% | 350849 | 4,07% |
11 | 91472 | 5,66% | 81873 | 5,62% | 86599 | 5,62% | 7687 | 6,55% | 4221 | 15,89% | 497127 | 5,77% |
12 | 100101 | 6,19% | 90178 | 6,19% | 95119 | 6,17% | 8168 | 6,96% | 3581 | 13,48% | 552020 | 6,41% |
13 | 93720 | 5,80% | 85273 | 5,86% | 89240 | 5,79% | 7437 | 6,34% | 3694 | 13,90% | 514162 | 5,97% |
14 | 91771 | 5,68% | 83126 | 5,71% | 87754 | 5,70% | 6269 | 5,34% | 3618 | 13,62% | 572128 | 6,64% |
15 | 92459 | 5,72% | 83211 | 5,72% | 88319 | 5,73% | 6965 | 5,93% | 4815 | 18,12% | 523677 | 6,08% |
16 | 91645 | 5,67% | 82114 | 5,64% | 86965 | 5,65% | 7135 | 6,08% | 5043 | 18,98% | 443643 | 5,15% |
17 | 91404 | 5,66% | 81715 | 5,61% | 87320 | 5,67% | 7443 | 6,34% | 5393 | 20,30% | 511020 | 5,93% |
18 | 73346 | 4,54% | 71837 | 4,93% | 72217 | 4,69% | 1931 | 1,65% | 1969 | 7,41% | 260669 | 3,03% |
Statistiques horaires pour Septembre 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Hits | Fichiers | Pages | ko F | ||||||||
Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | |||||
0 | 1126 | 20277 | 1,25% | 759 | 13679 | 0,94% | 958 | 17255 | 1,12% | 19861 | 357496 | 4,15% |
1 | 1008 | 18148 | 1,12% | 677 | 12190 | 0,84% | 864 | 15560 | 1,01% | 12862 | 231521 | 2,69% |
2 | 988 | 17792 | 1,10% | 632 | 11392 | 0,78% | 857 | 15434 | 1,00% | 11257 | 202635 | 2,35% |
3 | 1014 | 18261 | 1,13% | 638 | 11491 | 0,79% | 878 | 15816 | 1,03% | 12577 | 226378 | 2,63% |
4 | 968 | 17440 | 1,08% | 653 | 11760 | 0,81% | 847 | 15260 | 0,99% | 12038 | 216682 | 2,52% |
5 | 38692 | 696457 | 43,10% | 38369 | 690649 | 47,44% | 38550 | 693904 | 45,04% | 83168 | 1497026 | 17,38% |
6 | 28761 | 517698 | 32,04% | 28411 | 511413 | 35,13% | 28368 | 510636 | 33,15% | 101904 | 1834275 | 21,29% |
7 | 912 | 16416 | 1,02% | 633 | 11402 | 0,78% | 785 | 14143 | 0,92% | 12465 | 224377 | 2,60% |
8 | 1026 | 18485 | 1,14% | 665 | 11987 | 0,82% | 864 | 15569 | 1,01% | 13931 | 250753 | 2,91% |
9 | 1001 | 18029 | 1,12% | 648 | 11677 | 0,80% | 788 | 14189 | 0,92% | 14827 | 266880 | 3,10% |
10 | 1041 | 18750 | 1,16% | 682 | 12291 | 0,84% | 791 | 14246 | 0,92% | 16079 | 289414 | 3,36% |
11 | 980 | 17650 | 1,09% | 603 | 10854 | 0,75% | 791 | 14245 | 0,92% | 15134 | 272407 | 3,16% |
12 | 932 | 16781 | 1,04% | 572 | 10296 | 0,71% | 784 | 14113 | 0,92% | 12044 | 216794 | 2,52% |
13 | 906 | 16319 | 1,01% | 543 | 9784 | 0,67% | 772 | 13913 | 0,90% | 11590 | 208627 | 2,42% |
14 | 955 | 17200 | 1,06% | 556 | 10023 | 0,69% | 809 | 14571 | 0,95% | 11576 | 208364 | 2,42% |
15 | 944 | 16992 | 1,05% | 590 | 10632 | 0,73% | 790 | 14237 | 0,92% | 12964 | 233357 | 2,71% |
16 | 1000 | 18007 | 1,11% | 603 | 10865 | 0,75% | 825 | 14860 | 0,96% | 13710 | 246780 | 2,86% |
17 | 1013 | 18250 | 1,13% | 596 | 10741 | 0,74% | 821 | 14783 | 0,96% | 13290 | 239219 | 2,78% |
18 | 1017 | 18306 | 1,13% | 601 | 10822 | 0,74% | 835 | 15039 | 0,98% | 11964 | 215346 | 2,50% |
19 | 1017 | 18323 | 1,13% | 604 | 10884 | 0,75% | 829 | 14923 | 0,97% | 11647 | 209644 | 2,43% |
20 | 1034 | 18621 | 1,15% | 595 | 10716 | 0,74% | 840 | 15137 | 0,98% | 13099 | 235790 | 2,74% |
21 | 1210 | 21794 | 1,35% | 813 | 14634 | 1,01% | 1080 | 19442 | 1,26% | 12380 | 222837 | 2,59% |
22 | 1210 | 21788 | 1,35% | 778 | 14011 | 0,96% | 1033 | 18605 | 1,21% | 13688 | 246377 | 2,86% |
23 | 1011 | 18199 | 1,13% | 643 | 11586 | 0,80% | 813 | 14636 | 0,95% | 14488 | 260793 | 3,03% |
Generated by Webalizer Version 2.23 |