Usage Statistics for serveur.panx.org

Période du résumé: Septembre 2020
Généré le 01-oct.-2020 07:16 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2020
Total des Hits 3306427
Total des Fichiers 3174641
Total Pages 3004537
Total Visites 203115
Total des ko Fichiers 22502507
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 16413
Total des URLs uniques 130690
Total des utilisateurs uniques 1
. Moy. Max
Hits par Heure 4592 49704
Hits par Jour 110214 163341
Fichiers par Jour 105821 158458
Pages par Jour 100151 152141
Sites par Jour 547 1535
Visites par Jour 6770 8000
ko Fichiers par Jour 750084 988256
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 96,01% 3174641
Code 206 - Partial Content 0,08% 2553
Code 301 - Moved Permanently 0,37% 12295
Code 302 - Found 0,01% 341
Code 304 - Not Modified 0,34% 11264
Code 400 - Bad Request 0,01% 389
Code 401 - Unauthorized 0,39% 12927
Code 403 - Forbidden 0,04% 1448
Code 404 - Not Found 2,63% 86890
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 24
Code 408 - Request Timeout 0,09% 3140
Code 500 - Internal Server Error 0,02% 515

Acces journalier pour Septembre 2020

Statistiques journalières pour Septembre 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 94083 2,85% 91505 2,88% 84660 2,82% 6674 3,29% 1475 8,99% 622154 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
2 94898 2,87% 89881 2,83% 82480 2,75% 6191 3,05% 1384 8,43% 686275 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
3 96500 2,92% 90831 2,86% 86712 2,89% 7560 3,72% 1451 8,84% 657314 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
4 83728 2,53% 81698 2,57% 75974 2,53% 6818 3,36% 1367 8,33% 598931 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
5 80954 2,45% 78352 2,47% 73671 2,45% 6178 3,04% 1306 7,96% 695409 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
6 80731 2,44% 76955 2,42% 73041 2,43% 5679 2,80% 1320 8,04% 712272 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
7 89013 2,69% 85005 2,68% 81297 2,71% 7249 3,57% 1402 8,54% 505573 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
8 128516 3,89% 125536 3,95% 119624 3,98% 7496 3,69% 1506 9,18% 813746 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
9 135560 4,10% 131161 4,13% 125439 4,17% 7281 3,58% 1523 9,28% 883836 3,93% 0 0,00% 0 0,00%
10 138300 4,18% 135101 4,26% 124708 4,15% 6845 3,37% 1374 8,37% 859650 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
11 148273 4,48% 137934 4,34% 135411 4,51% 7826 3,85% 1393 8,49% 775653 3,45% 0 0,00% 0 0,00%
12 99507 3,01% 92130 2,90% 88505 2,95% 6925 3,41% 1256 7,65% 751212 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
13 145403 4,40% 141201 4,45% 126085 4,20% 6561 3,23% 1357 8,27% 931059 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
14 163341 4,94% 158458 4,99% 152141 5,06% 7129 3,51% 1415 8,62% 961750 4,27% 0 0,00% 0 0,00%
15 97886 2,96% 94470 2,98% 88475 2,94% 7200 3,54% 1507 9,18% 858483 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
16 104245 3,15% 98413 3,10% 92622 3,08% 6941 3,42% 1495 9,11% 772160 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
17 104713 3,17% 101731 3,20% 94828 3,16% 7983 3,93% 1475 8,99% 688218 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
18 106563 3,22% 102603 3,23% 95754 3,19% 6323 3,11% 1351 8,23% 736217 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
19 95484 2,89% 92698 2,92% 85836 2,86% 6383 3,14% 1353 8,24% 673441 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
20 144307 4,36% 140558 4,43% 134896 4,49% 6700 3,30% 1401 8,54% 709610 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
21 91718 2,77% 87780 2,77% 82082 2,73% 6475 3,19% 1476 8,99% 940706 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
22 87115 2,63% 82458 2,60% 79822 2,66% 3523 1,73% 1478 9,01% 759386 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
23 99634 3,01% 96358 3,04% 91216 3,04% 7468 3,68% 1535 9,35% 576697 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
24 99605 3,01% 94561 2,98% 90387 3,01% 7116 3,50% 1427 8,69% 857851 3,81% 0 0,00% 0 0,00%
25 110828 3,35% 105567 3,33% 98400 3,28% 7133 3,51% 1435 8,74% 909625 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
26 114680 3,47% 111108 3,50% 107830 3,59% 8000 3,94% 1345 8,19% 886036 3,94% 0 0,00% 0 0,00%
27 158316 4,79% 152832 4,81% 150528 5,01% 7823 3,85% 1350 8,23% 988256 4,39% 0 0,00% 0 0,00%
28 102939 3,11% 96467 3,04% 95679 3,18% 6943 3,42% 1381 8,41% 424387 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
29 105695 3,20% 101745 3,20% 98124 3,27% 7230 3,56% 1347 8,21% 677219 3,01% 0 0,00% 0 0,00%
30 103892 3,14% 99544 3,14% 88310 2,94% 5931 2,92% 1385 8,44% 589378 2,62% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Septembre 2020

Statistiques horaires pour Septembre 2020
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2244 67345 2,04% 2037 61116 1,93% 1947 58430 1,94% 23303 699076 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2329 69888 2,11% 2128 63844 2,01% 1987 59625 1,98% 28125 843737 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2293 68805 2,08% 2114 63439 2,00% 2006 60193 2,00% 22080 662411 2,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2166 65008 1,97% 2043 61308 1,93% 1868 56046 1,87% 26823 804683 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2267 68036 2,06% 2147 64433 2,03% 1934 58048 1,93% 21939 658173 2,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 45975 1379271 41,71% 45853 1375617 43,33% 45317 1359532 45,25% 148245 4447350 19,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2321 69655 2,11% 2202 66065 2,08% 2039 61174 2,04% 25987 779622 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2417 72521 2,19% 2235 67074 2,11% 2070 62107 2,07% 23962 718862 3,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2472 74177 2,24% 2316 69492 2,19% 2081 62442 2,08% 27758 832737 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2465 73962 2,24% 2345 70351 2,22% 2086 62598 2,08% 25028 750834 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3551 106548 3,22% 3418 102553 3,23% 3165 94971 3,16% 26571 797132 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3837 115117 3,48% 3669 110095 3,47% 3448 103460 3,44% 28497 854902 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 4006 120205 3,64% 3829 114878 3,62% 3483 104501 3,48% 27959 838778 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2396 71894 2,17% 2184 65534 2,06% 2067 62016 2,06% 22915 687440 3,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3913 117408 3,55% 3708 111269 3,50% 3423 102711 3,42% 25402 762059 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 4118 123564 3,74% 3899 116987 3,69% 3622 108671 3,62% 23674 710226 3,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2475 74278 2,25% 2265 67964 2,14% 2029 60870 2,03% 27260 817794 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3992 119784 3,62% 3739 112176 3,53% 3479 104392 3,47% 25396 761891 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2664 79944 2,42% 2399 71976 2,27% 2117 63529 2,11% 21125 633753 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2632 78963 2,39% 2437 73134 2,30% 2019 60586 2,02% 32555 976648 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2409 72278 2,19% 2212 66371 2,09% 2012 60383 2,01% 29182 875456 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2422 72686 2,20% 2195 65876 2,08% 2008 60249 2,01% 30073 902184 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2406 72186 2,18% 2192 65765 2,07% 1937 58126 1,93% 32647 979424 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2430 72904 2,20% 2244 67324 2,12% 1995 59877 1,99% 23578 707332 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


Generated by Webalizer Version 2.23