Usage Statistics for serveur.panx.org

Période du résumé: Juin 2017
Généré le 01-juil.-2017 04:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Juin 2017
Total des Hits 1205375
Total des Fichiers 1054654
Total Pages 920974
Total Visites 120897
Total kB Files 28093217
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 55726
Total des URLs uniques 149686
Total des utilisateurs uniques 1
. Moy. Max
Hits par Heure 1674 37466
Hits par Jour 40179 100824
Fichiers par Jour 35155 93910
Pages par Jour 30699 85832
Sites per Day 1857 3502
Visites par Jour 4029 6735
kB Files per Day 936441 1879249
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 87,50% 1054654
Code 206 - Partial Content 0,81% 9756
Code 301 - Moved Permanently 0,40% 4825
Code 302 - Found 0,02% 194
Code 304 - Not Modified 6,20% 74787
Code 400 - Bad Request 0,02% 297
Code 401 - Unauthorized 0,20% 2396
Code 403 - Forbidden 0,01% 103
Code 404 - Not Found 3,94% 47535
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 64
Code 408 - Request Timeout 0,77% 9340
Code 500 - Internal Server Error 0,12% 1422
Code 504 - Gateway Timeout 0,00% 2

Acces journalier pour Juin 2017

Statistiques journalières pour Juin 2017
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 37034 3,07% 33075 3,14% 29246 3,18% 6311 5,22% 3316 5,95% 1175973 4,19% 0 0,00% 0 0,00%
2 36974 3,07% 32765 3,11% 28350 3,08% 6352 5,25% 3213 5,77% 1226018 4,36% 0 0,00% 0 0,00%
3 37806 3,14% 32455 3,08% 26511 2,88% 6334 5,24% 2957 5,31% 1032084 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
4 14575 1,21% 12654 1,20% 12072 1,31% 1354 1,12% 997 1,79% 314748 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
5 91467 7,59% 85586 8,12% 78729 8,55% 4603 3,81% 2837 5,09% 1181052 4,20% 0 0,00% 0 0,00%
6 69171 5,74% 52243 4,95% 41128 4,47% 6534 5,40% 3502 6,28% 1879249 6,69% 0 0,00% 0 0,00%
7 41156 3,41% 32090 3,04% 28271 3,07% 6219 5,14% 3358 6,03% 960145 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
8 40913 3,39% 35314 3,35% 26759 2,91% 6239 5,16% 3160 5,67% 1009246 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
9 41521 3,44% 35506 3,37% 27537 2,99% 6421 5,31% 3144 5,64% 1180252 4,20% 0 0,00% 0 0,00%
10 11870 0,98% 11088 1,05% 9771 1,06% 1272 1,05% 935 1,68% 265784 0,95% 0 0,00% 0 0,00%
11 36079 2,99% 31645 3,00% 25646 2,78% 5133 4,25% 2482 4,45% 977106 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
12 100824 8,36% 93910 8,90% 83614 9,08% 5720 4,73% 3070 5,51% 1266762 4,51% 0 0,00% 0 0,00%
13 32198 2,67% 28696 2,72% 24192 2,63% 3111 2,57% 3215 5,77% 837137 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
14 33124 2,75% 29591 2,81% 25941 2,82% 6735 5,57% 3118 5,60% 878371 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
15 40401 3,35% 35613 3,38% 30739 3,34% 6648 5,50% 3149 5,65% 1080960 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
16 39739 3,30% 35461 3,36% 29532 3,21% 6427 5,32% 2900 5,20% 1192227 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
17 10629 0,88% 10080 0,96% 9584 1,04% 1298 1,07% 866 1,55% 182474 0,65% 0 0,00% 0 0,00%
18 32481 2,69% 26340 2,50% 23337 2,53% 5397 4,46% 2339 4,20% 873507 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
19 96455 8,00% 91903 8,71% 85832 9,32% 6419 5,31% 2919 5,24% 1479727 5,27% 0 0,00% 0 0,00%
20 39506 3,28% 33656 3,19% 30247 3,28% 5354 4,43% 2830 5,08% 850511 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
21 36058 2,99% 27532 2,61% 23029 2,50% 2110 1,75% 2881 5,17% 1121457 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
22 34999 2,90% 26556 2,52% 22999 2,50% 1988 1,64% 2873 5,16% 822026 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
23 32951 2,73% 26669 2,53% 25578 2,78% 2040 1,69% 2548 4,57% 668007 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
24 28882 2,40% 24301 2,30% 22863 2,48% 1835 1,52% 2519 4,52% 836511 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
25 3004 0,25% 2485 0,24% 2237 0,24% 383 0,32% 611 1,10% 69775 0,25% 0 0,00% 0 0,00%
26 85856 7,12% 81607 7,74% 76486 8,30% 1661 1,37% 2418 4,34% 1295459 4,61% 0 0,00% 0 0,00%
27 25819 2,14% 22566 2,14% 18898 2,05% 1798 1,49% 2787 5,00% 687646 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
28 22861 1,90% 19652 1,86% 16184 1,76% 2034 1,68% 2885 5,18% 841632 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 25613 2,12% 21321 2,02% 17692 1,92% 1916 1,58% 2815 5,05% 816358 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
30 25409 2,11% 22294 2,11% 17970 1,95% 1949 1,61% 2726 4,89% 1091012 3,88% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Juin 2017

Statistiques horaires pour Juin 2017
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1315 39471 3,27% 1056 31701 3,01% 757 22717 2,47% 43814 1314410 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 851 25554 2,12% 734 22029 2,09% 570 17103 1,86% 31164 934917 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1119 33589 2,79% 898 26965 2,56% 804 24134 2,62% 33865 1015951 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1072 32181 2,67% 927 27813 2,64% 838 25142 2,73% 25668 770039 2,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 7443 223290 18,52% 7211 216332 20,51% 7128 213841 23,22% 39537 1186113 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1048 31467 2,61% 930 27907 2,65% 694 20843 2,26% 43528 1305826 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1109 33291 2,76% 979 29375 2,79% 806 24205 2,63% 41564 1246922 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 5655 169665 14,08% 5409 162289 15,39% 5211 156334 16,97% 58078 1742327 6,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3771 113134 9,39% 3628 108847 10,32% 3346 100380 10,90% 49154 1474617 5,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1114 33422 2,77% 977 29327 2,78% 763 22914 2,49% 39505 1185156 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1133 33994 2,82% 960 28816 2,73% 787 23622 2,56% 36517 1095497 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1043 31290 2,60% 847 25418 2,41% 672 20186 2,19% 41672 1250168 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1332 39985 3,32% 1057 31717 3,01% 877 26326 2,86% 35403 1062091 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1282 38485 3,19% 990 29724 2,82% 811 24350 2,64% 36452 1093552 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1038 31161 2,59% 840 25226 2,39% 662 19870 2,16% 29578 887326 3,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1128 33854 2,81% 825 24767 2,35% 646 19403 2,11% 31389 941657 3,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1186 35602 2,95% 921 27659 2,62% 775 23275 2,53% 40361 1210821 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1159 34786 2,89% 842 25279 2,40% 705 21158 2,30% 42147 1264412 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1071 32156 2,67% 853 25613 2,43% 658 19741 2,14% 34402 1032050 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1043 31307 2,60% 815 24478 2,32% 598 17947 1,95% 34777 1043308 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1034 31037 2,57% 794 23830 2,26% 628 18843 2,05% 38524 1155706 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1109 33288 2,76% 938 28161 2,67% 733 22011 2,39% 42837 1285125 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1143 34306 2,85% 974 29223 2,77% 655 19673 2,14% 50769 1523081 5,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 968 29060 2,41% 738 22158 2,10% 565 16956 1,84% 35738 1072144 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


Generated by Webalizer Version 2.23